|
Datos del producto:
|
| modelo: | El modelo Y (5YJY), el modelo Y AWD de largo alcance, el modelo Y AWD de rendimiento, el modelo Y RW | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
|---|---|---|---|
| Posición: | El parachoques delantero | El material: | Las demás |
| Instalación de vehículos: | Tesla, ¿quién es? | Marca del coche: | Para Tesla |
| El tamaño: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Nombre del producto: | para el kit de carrocería Tesla MODE Y |
| Modelo de coche: | Modo Y | Cuota de producción: | 1 juego |
| Paquete: | Cuadro de madera | Puerto: | En Guangzhou |
| Resaltar: | de fibra de carbono para el parachoques trasero,modelo de fibra de carbono y kit de carrocería,Espoiler del parachoques trasero 2019 |
||
Señor para hacer el producto | Lamborghini Ferrari McLaren Maserati también | McLaren Maserati Land Rover porsche | Serie de superdeportivos | SUV de sedán de automóvil familiar ordinario |
Material del producto | Plastico de PP | La fibra de carbono | Fibra de carbono de resina | Fibra de carbono seca |
Equipo para el cuerpo | Parachoques delantero y trasero | Cubierta de la máquina | delantera de la pala trasera del difusor faldas laterales | El spoiler tiene un cuerpo ancho. |
La fecha de entrega | Fibra de carbono 7 a 10 días | Fibra de resina 5-7 días | Los productos de plástico de PP están generalmente disponibles en stock |
Persona de Contacto: Mr. Mr. Zhang
Teléfono: 17665198325